






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | KRO - 001 | 7187 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | KRO - 000 | 0519 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | KRO - 999 | 2732 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | KRO - 998 | 2080 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | KRO - 997 | 8890 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KRO - 996 | 0976 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | KRO - 995 | 3858 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | KRO - 994 | 8673 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | KRO - 993 | 4886 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | KRO - 992 | 9583 |
